主な特長
1. Taijiのグラスライニング反応機, 電気加熱型は急速加熱でき、高温や腐食に対する優れた耐性を持ち、環境にやさしい、使用簡単などの特徴があります。
2. 国内外の最新技術に基づき製造された新たなグラスライニング加工反応機です。製薬、化学、食品、天然調味料、食品添加物、軽工業などの分野において幅広い用途があります。
3. この工業反応器は本体、カバー、攪拌機、外套、加熱チューブ、支持及び駆動ユニット、シールユニットなどにより構成されています。材料とノズルはお客様の加工要望によって特注されます。それに、お客様の要求にあわせ非規格品の反応器を設計や製造することもできます。
4. 当社の電気加熱型グラスライニング反応機は高性能エナメルのTJ09を採用し、先進的な釉薬技術により反応器の内部表面に被覆されています。腐食、機械的な衝撃や急激な温度変化に対する優れた耐性、及び著しい耐久性を確保します。
5. Taijiは様々な規格の電気加熱型グラスライニング反応機を提供しており、K50L、 K100L、K200L、K300L, K500L、 K1000L, K1500L、 K2000L、 K3000L、 K4000L、 K5000Lなどが含められています。
動作原理
このグラスライニング反応機は電気加熱ロッドを使用して外套の伝熱油を加熱します。予定の温度に達すると、電気加熱ロッドを制御する温度測定や制御装置は自動的に停止し、一定の温度を保ちます。
|
本体 | 外套 |
設計圧力 (MPa) |
0.4/0.6/1.0 | ATM |
設計温度 (℃ ) |
-19℃/200℃ | -19℃/200℃ |
単位: mm | ||||||||||||
規格 | ||||||||||||
公称容量 (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
総容量(L) | 102 | 180 | 325 | 483 | 743 | 1616 | 2172 | 2640 | 4170 | 5140 | 6470 | |
計画された容量(備考 1) (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1244 | 1714 | 2180 | 3370 | 4334 | 5443 | |
外套容量(L) | 84 | 115 | 174 | 218 | 307 | 476 | 300 | 387 | 461 | 774 | 73 | |
伝熱面積 (m2 ) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.55 | 5.76 | 7.23 | 9.33 | 11.85 | 13.74 | |
基準重量 (kg) | 446 | 527 | 697 | 966 | 1174 | 1885 | 2280 | 2535 | 3555 | 4055 | 4940 | |
主な寸法 | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 |
d2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | |
d3 | 809 | 918 | 1028 | 1130 | 1230 | 1571 | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | |
d6 | 608 | 708 | 810 | 910 | 1010 | 1312 | 1389 | 1389 | 1690 | 1690 | 1840 | |
h | 1835 | 1980 | 2245 | 2595 | 3035 | 3500 | 3700 | 4050 | 4210 | 4650 | 4820 | |
h1, h2… | 仕様はK タイプ グラスライニング反応機と同じです。 | |||||||||||
ノズル DN | a, b, c, d… | 外套連結ノズルはK タイプの グラスライニング反応機と仕様同様です。 | ||||||||||
外套 ノズル DN |
p | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
p1-n | p1-4 | p1-6 | p1-6 | p1-6 | p1-9 | p1-12 | p1-12 | p1-12 | p1-15 | p1-15 | p1-18 | |
k1, k2… | ノズルサイズはK タイプの グラスライニング反応機と仕様同様です。 | |||||||||||
ドライブ | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 |
h5 | 950 | 950 | 953 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | |
備考 1: 計画された容量: ハイネックフランジの下での容量 |