| | 内部容器 |
設計圧力 (MPa) | ATM |
設計温度 ( ℃ ) | -19 ℃ /150℃ |
| 記号 | 用途 |
| a1, a2, a3, a4 | 液面計取付口 |
| b | 液入口 |
| c, d | 予備ノズル |
| e | マンホール |
| f | 液出口 |
| 規格 | W3000 | W4000 | W5000 | W6300 | W8000 | W10000 | W12500 | W16000 | W20000 | W30000 | W40000 | W50000 | W80000 | W100000 |
| 公称容量(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 |
| 総容量(L) | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8913 | 11094 | 13915 | 17689 | 22332 | 33420 | 43310 | 55020 | 87933 | 106930 |
| 参考重量(kg) | 1705 | 2050 | 2250 | 3230 | 3750 | 4790 | 5690 | 6530 | 8240 | 12300 | 15000 | 19730 | 32000 | 34500 |
| 寸法(mm) | d | 1450 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 400 |
| h1 | 1089 | 1089 | 1166 | 1243 | 1318 | 1370 | 1370 | 1470 | 1572 | 1876 | 1876 | 2080 | 2284 | 2432 |
| h | 2100 | 2100 | 2300 | 2455 | 2605 | 2705 | 2705 | 2870 | 3100 | 3750 | 3750 | 4110 | 4510 | 4895 |
| L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 3770 | 3330 | 4290 | 5000 |
| L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 | 750 | 1050 | 1050 |
| L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 5030 | 4830 | 6390 | 7100 |
| L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3920 | 4800 | 5060 | 5374 | 5282 | 6682 | 6690 | 8438 | 9250 |
| K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | 2200 | 2500 | 2660 |
| A | 1060 | 1060 | 1120 | 1280 | 1360 | 1420 | 1420 | 1580 | 1720 | 2180 | 2180 | 2480 | 2780 | 2940 |
| n-Φ | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-024 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 |
| 容器ノズル呼び径 (mm) | a1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| a2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| a3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| a4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| e | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| f | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
横型グラスライニング貯槽の特長
大容量の貯蔵に対応
3,000Lから100,000Lまでの容量をラインアップし、大容量の原料・中間体・製品の貯蔵用途に対応します。
グラスライニングによる耐食性
鋼製容器の内面にグラスライニングを施し、接液面として使用します。グラスライニングとの適合性が確認された腐食性物質の貯蔵に適しています。
設備レイアウトに合わせた横型構造
縦型貯槽では設置高さに制約がある場合など、設備レイアウトに応じて横型を選択できます。
ノズル仕様のカスタマイズ
液面計用開口、媒体入口、媒体出口、マンホールなど、プロセス条件や配管設計に応じてノズル仕様を検討できます。
主な用途
横型グラスライニング貯槽は、グラスライニングとの適合性が確認された腐食性物質の大量貯蔵に使用できます。例えば原料貯蔵、中間体貯、一時保管、受入・移送工程、製品貯蔵、酸性液の貯蔵、有機溶剤の貯蔵、アルコールの貯蔵、化学中間体の貯蔵など用途に適します。原料タンク、中間製品タンク、一時貯蔵タンク、受入タンク、および完成品タンクとして使用できます。
仕様選定について
グラスライニング貯槽の仕様は、単なる容量だけで決定するものではありません。貯蔵物の化学組成、濃度、使用温度、必要容量、設置スペース、配管条件、ノズル仕様などを確認したうえで、適切な型式・仕様を選定する必要があります。お問い合わせの際は、可能な範囲でこれらの条件をお知らせください。用途と設備条件を確認し、適した仕様をご提案します。
製品ラインナップ