このK タイプグラスライニング製貯槽はオーペンタイプの設計を採用します。つまり本体とカバーはクランプとガスケットにより組立され、分離できます。この設計によってメンテナンスや部品交換は簡単なことになります。特別な加工のため、このタイプのガラスラインニングは容量がより小さいですが優れた耐食性、良い信頼性、安定性と長寿命を特徴とします。
様々なに容量に応じて、当社のオーペンガラスライニングは様々な規格に分けます。K50L、 K100L、 K200L、 K300L、 K500L、 K1000L、 K1500L、 K2000Lなどがあります。お客様の要求にお応え、規格品のガラスラインニング鋼製貯槽以外の非規格品製品も提供します。
内部の容器 | |
設計圧力 (MPa) |
ATM |
設計温度 (℃ ) |
-19℃/150℃ |
記号 | 使用 |
a | ハンドホール/マンホール |
b | 媒体入口 |
c、 d、 e | 予備装置 |
f1、 f2 | レベルゲージ穴 |
g | 媒体出口 |
単位:mm | |||||||||
規格 | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
公称容量 (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
総容量(L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
計画された容量(備考 1) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
基準重量 (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
主な寸法 | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
ノズル DN | a | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300×400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
備考 1: 計画された容量: ハイネックフランジの下での容量 |